Лист низколегированный сталь 09Г2C, изготавливается из низколегированной стали повышенной прочности, преимущественно марки 09г2с, 09г2с–12. Благодаря повышенному содержанию кремния и марганца он отличается отличной свариваемостью.
Особой отличительной чертой, является эффективная устойчивость к атмосферной коррозии, сильным температурным перепадам, возможным механическим повреждениям. Как и любой другой продукт произведенный из низколегированных марок стали, лист 09г2с незаменим при возведении мостов и подверженных постоянным нагрузкам конструкций.
ГОСТ, марка | Размер (раскрой листа) | Цена |
Лист конструкционный | ||
09Г2С | 5,0*1500*6000 ( НЛМК ) | 38 900 |
09Г2С | 6,0*1500*6000 ( НЛМК ) | 38 900 |
09Г2С | 6,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 100 |
Ст45 | 6,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
Ст65Г | 6,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 850 |
09Г2С | 8,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 400 |
Ст45 | 8,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
Ст65Г | 8,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 850 |
09Г2С | 10,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 600 |
Ст45 | 10,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
Ст65Г | 10,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 850 |
Ст45 | 12,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
09Г2С | 14,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 600 |
Ст45 | 14,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
Ст45 | 20,0*1500*6000 ( Украина ) | 38 350 |
*Настоящие цены действительны на 14.01.2015 при покупке металлопроката в количестве от 5 до 15 тонн и представлены для ознакомления.
Для получения информации о полном сортаменте и актуальных ценах перейдите в раздел "прайс-лист" или обратитесь к менеджеру компании.