Электросварные трубы производятся из углеродистой и низколегированной стали путем электрической сварки или формовки. В качестве заготовок используются стальные полосы (штрипсы) либо листовой металлопрокат.
Способы использования электросварных труб самые различные. К примеру, труба общего назначения, изготовленная из стали марок 3сп, 3пс, 10 и 20 (ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80), повсеместно применяется при строительстве систем трубопроводов. Перед передачей на реализацию эта продукция проходит обязательные испытания на сплющивание, раздачу, загиб, а также гидравлические испытания давлением.
Электросварные трубы стандартов ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76 и ТУ 14-3-1699-2000 тоже используются при изготовлении трубопроводов – главным образом тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, их применяют при создании газопроводов. Эту продукцию также подвергают тестовому контролю, включающему в себя те же обязательные испытания.
Трубы электросварные классифицируют исходя из параметров качества. Различают следующие виды труб:
- с нормированным химсоставом;
- с нормированными механическими свойствами;
- с нормированным испытательным гидравлическим давлением;
- с нормированными мехсвойствами и химсоставом.
Сечение профильной трубы может быть квадратным или прямоугольным. Сфера использования таких труб совершенно иная, нежели сфера применения обычных труб круглого сечения. Квадратные и прямоугольные трубы не используются для того, чтобы транспортировать по ним жидкости и газы. Их назначение – применение в строительстве в качестве опорных элементов либо в машиностроительной отрасли.
По способу применения у данного изделия есть сходство с металлическим брусом. Однако, профильная труба весит почти в два раза меньше, что позволяет серьезно сэкономить и точнее спрогнозировать нагрузку. Соответственно, обеспечивается возможность возводить более сложные по конструкции сооружения.
ГОСТ, марка | Размер (длина) | Цена |
Труба профильная | ||
13663, 8638 | 15*15*1,5 мм (6,04 м) | 38 500 |
13663, 8638 | 20*20*1,5 мм (6,04 м) | 38 500 |
13663, 8638 | 20*20*2,0 мм (6,04 м) | 36 500 |
13663, 8638 | 25*25*2,0 мм (6,00 м) | 36 000 |
13663, 8638 | 30*20*1,5 мм (6,03 м) | 35 000 |
13663, 8638 | 30*30*1,5 мм (6,03 м) | 38 000 |
13663, 8638 | 30*30*2 мм (6,03 м) | 37 000 |
13663, 8638 | 40*20*1,5 мм (6,03 м) | 35 000 |
13663, 8638 | 40*20*2,0 мм (6,03 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 40*25*1,5 мм (6,04 м) | 36 000 |
13663, 8638 | 40*25*2,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 40*40*2,0 мм (6,06 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 40*40*3,0мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 50*25*2,0 мм (6,02 м) | 35 500 |
13663, 8638 | 50*30*2,0 мм (6,02 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 50*50*2,0 мм (6,04 м) | 35 500 |
13663, 8638 | 50*50*3,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 50*50*4,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 60*30*2,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8639 | 60*30*3,0 мм (6,00 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 60*40*2,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 60*40*3,0 мм (6,03 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 60*60*2,0 мм (6,02 м) | 36 500 |
13663, 8638 | 60*60*3,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 60*60*4,0 мм (12 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 80*40*2,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 80*40*3,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 80*60*3,0 мм (6,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 80*80*3,0 мм (12,03 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 80*80*4,0 мм (12,03 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 100*50*3,0 мм (12,06 м) | 35 500 |
13663, 8638 | 100*100*3,0 мм (12,06 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 100*100*4,0 мм (12,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 100*100*5,0 мм (12,04 м) | 34 500 |
13663, 8638 | 120*120*4,0мм (12,04 м) | 34 500 |
Труба Водогазопроводная | ||
3262, вгп | dy 15*2,5 мм (6,04 м) | 40 300 |
3262, вгп | dy 15*2,8 мм (6,04 м) | 40 300 |
3262, вгп | dy 20*2,8 мм (6,04 м) | 40 300 |
3262, вгп | dy 25*2,5 мм (6,04 м) | 38 300 |
3262, вгп | dy 25*2,8 мм (6,04 м) | 38 300 |
3262, вгп | dy 32*2,8 мм (10,52 м) | 38 300 |
3262, вгп | dy 40*2,8 мм (10,5 м) | 38 300 |
3262, вгп | dy 40*3,0 мм (10,5 м) | 38 300 |
10704,10705 | dy 57*3,0 мм (11,0 м) | 38 000 |
10704,10705 | dy 89*3,5 мм (11,0 м) | 38 000 |
Труба ЭСВ | ||
10704, 10705 | dy 57*3,5 ( 9,50 м) | 39100 |
10704, 10705 | dy 76*3,0 ( 9,50 м) | 39400 |
10704, 10705 | dy 76*3,5 ( 9,50 м) | 39100 |
10704, 10705 | dy 89*3,5 ( 11,0 м) | 39600 |
10704, 10705 | dy 102*4,0 ( 11,0 м) | 39100 |
*Настоящие цены действительны на 14.01.2015 при покупке металлопроката в количестве от 5 до 15 тонн и представлены для ознакомления.
Для получения информации о полном сортаменте и актуальных ценах перейдите в раздел "прайс-лист" или обратитесь к менеджеру компании.